Данные для расчета
Результаты расчета СКФ
CKD-EPI | 0 |
MDRD | 0 |
MDRD (расширенный) | 0 |
Коккрофт-Голт | 0 |
Bedside Schwartz | 0 |
Counahan-Barratt | 0 |
BIS1 | 0 |
Стадия ХБП
Похожие записи
Данные для расчета
Результаты расчета СКФ
CKD-EPI | 0 |
MDRD | 0 |
MDRD (расширенный) | 0 |
Коккрофт-Голт | 0 |
Bedside Schwartz | 0 |
Counahan-Barratt | 0 |
BIS1 | 0 |
Стадия ХБП
Разметка | Результат |
---|---|
*текст* | текст |
**текст** | текст |
***текст*** | текст |
[Ссылка](http://www.example.com) | Ссылка |
* Элемент списка |
|
> Цитата | Цитата |
Спасибо!
ОДНА ПОЧКА